Частный займ для бизнеса под залог недвижимости в Нижнем Новгороде - выгодный и безопасный способ получить крупную сумму денег на обеспечение тендера или закупку оборудования. Мы выдаем кредиты на суммы до 15 миллионов рублей, по ставке от 3% - без справок и поручителей.
* Здесь и далее термины "кредит" и "займ" используются как тождестенные.
Частные кредиторы | Банки | |
---|---|---|
Ставка | от 36% годовых | от 9% годовых |
Максимальная / минимальная сумма | от 300 тыс. до 15 млн рублей | от 500 тыс. до 200 млн рублей |
Валюта | российские рубли, возможно предоставление в другой валюте | российские рубли |
Срок обслуживания | до 20 лет, можно оформить досрочное погашение без штрафов | до 30 лет, при раннем закрытии возможны пени |
Документы | Паспорт и второй документ | Паспорт, свидетельство собственности на имущество |
Обеспечение | жилые и нежилые помещения | нежилые объекты |
Предварительное решение | Принимается в течение 1 часа | Рассмотрение занимает от 3 до 10 рабочих дней |
Цели | Потребительские, нецелевые, ипотечные кредиты, покупка авто, развитие бизнеса. | Целевые: покупка оборудования, нежилых помещений, инвестиционные кредиты |
Выдача ссуды | Наличными, на зарплатную или дебетовую карту любого банка | Перечисление средств на расчетный счет, открытый в банке-кредиторе |
Как погасить долг | ежемесячные аннуитетные или шаровые платежи | Ежемесячные аннуитетные взносы в отделении банка, через платежные сервисы и официальные мобильные приложения банка-кредитора |
Страхование | оформление не требуется | обязательная страховка залогового обеспечения |
Требования к расчетному счету | нет | наличие открытого расчетного счета в банке до заключения кредитного договора |
Поручительство | не требуется: гарантией платежеспособности выступает недвижимое имущество | может потребоваться поручительство акционеров (участников, владеющих блокирующим пакетом акций) или совладельцев бизнеса |
Частные инвесторы | Банки | |
---|---|---|
Клиент | юридическое лицо, ИП, самозанятый | юрлицо либо ИП |
Возраст заемщика | от 18 до 80 лет | от 21 года до 75 лет |
Гражданство | гражданство, регистрация или постоянное проживание в РФ | обязательно гражданство России и постоянная регистрация в регионе банка-кредитора |
Срок с момента государственной регистрации бизнеса | ограничений нет | не менее 3 мес. |
Максимальный оборот бизнеса | не проверяется | не более 400 млн рублей в год |
Частные инвесторы | Банки | |
---|---|---|
Обязательные документы | паспорт и второй документ на выбор - СНИЛС, водительские права, загранпаспорт | паспорт, СНИЛС, учредительные документы для юрлица или ИП |
Финансовые документы | подтверждение оборота не требуется | бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках, управленческие данные, декларации |
Документы по залогу | любой документ, подтверждающий собственность на недвижимое имущество | документы собственника |
Рассмотрим варианты сделок под имущество с обременениями и просрочками.
Банк | Размер кредита | Ставка | |
---|---|---|---|
Альфа Банк |
от 600 000 ₽ | от 13,69 % | |
Тинькофф Банк |
от 100 000 до 3 000 000 ₽ | от 7,9 % | |
Совкомбанк, лицензия: №963 |
от 200 000 до 30 000 000 ₽ | от 6,9 % | |
Сбербанк, лицензия: №1481 |
от 500 000 до 10 000 000 ₽ | от 9,2 % | |
Банк Абсолют |
от 500 000 до 15 000 000 ₽ | от 11,6 % | |
Российский национальный коммерческий банк |
от 600 000 до 8 000 000 ₽ | от 11,99 % | |
Сургутнефтегазбанк |
от 1 000 до 8 000 000 ₽ | от 8,19 % | |
Ак Барс Банк, лицензия: №2590 |
от 300 000 до 20 000 000 ₽ | от 9,49 % | |
Азиатско-Тихоокеанский Банк лицензия: №1810 |
от 2 000 000 до 15 000 000 ₽ | от 9,5 % | |
Банк Зенит, лицензия: №3255 |
от 500 000 до 30 000 000 ₽ | от 9,99 % |
Выбор банковской программы зависит от целей заемщика. Большинство банковских учреждений помогают оформить ипотеку под залог коммерческой недвижимости. Кредитный лимит составляет до 200 миллионов рублей. Кроме квартир и домов, в залог принимают земельные участки нежилые помещения, что позволяет увеличить сумму кредита.
Вы можете изучить предложения банков самостоятельно, а можете обратиться к нам, чтобы сравнить банковские программы с условиями частных кредиторов и выбрать подходящее решение.